Description
UX533FTC-A8178R
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | SILVER |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
TIPO DI PRODOTTO | NOTEBOOK |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
WI-FI STANDARD | WI-FI 6 (802.11AX) |
ARCHIVIAZIONE |
|
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
CACHE PROCESSORE | 8 MB |
PROCESSORE | I7-10510U |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I7-10XXX |
VELOCITÀ MAX TURBO | 4.9 GHZ |
VELOCITÀ PROCESSORE | 1.8 GHZ |
MEMORIA |
|
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | ON-BOARD |
RAM INSTALLATA | 16 GB |
DISPLAY |
|
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
TEMPO MASSIMO DI REFRESH | 60 HZ |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
TOUCH SCREEN | NO |
FORMATO | 16:9 |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
AUDIO |
|
SISTEMA AUDIO | SONICMASTER |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
CONNETTIVITÀ |
|
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 1 |
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.1 (3.1 GEN 2) DI TIPO C | 1 |
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.1 (3.1 GEN 2) DI TIPO A | 1 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 220.4 MM |
ALTEZZA | 18.9 MM |
LARGHEZZA | 354 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50/60 HZ |
ADATTATORE DI CORRENTE OUTPUT AC | 6 A |
ADATTATORE DI VOLTAGGIO OUTPUT AC | 20 V |
ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 120 W |
TASTIERA |
|
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTIERA NUMERICA | SI |
NETWORKING |
|
BLUETOOTH | SI |
TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 6 (802.11AX) |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
SUPPORTI MEDIA |
|
CAPACITÀ SSD | 512 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 512 GB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
INTERFACCE SSD | PCI EXPRESS 3.0 |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | SD |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 10 PRO |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE DOM (DISK ON MODULE) | SI |
FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
GRAFICA |
|
MEMORIA DELL’ADATTATORE GRAFICO DISCRETO | 4 GB |
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | SI |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NVIDIA GEFORCE GTX 1650 MAX-Q |
TIPO DI MEMORIA DELLA SCHEDA GRAFICA | GDDR5 |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS |
BATTERIA |
|
TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM POLYMER (LIPO) |
NUMERO DI CELLE | 8 |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 71 WH |
Reviews
There are no reviews yet.