Descrizione
Caratteristiche e specifiche
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK,GRAPHITE |
PERFORMANCE |
|
CICLO DI LAVORO | 0 – 3500 PAGINE PER MESE |
CICLO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO | 50000 PAGINE PER MESE |
COLORI DI STAMPA | BLACK |
COPIA | MONO |
DIGITAL SENDER | NO |
FAMIGLIA PROCESSORE | ARM |
FAX | MONO |
FONT INCLUSI | 66 |
NUMERO DI CARTUCCE DI STAMPA | 1 |
PROCESSORE INTEGRATO | SI |
PROTOCOLLO E-MAIL | IMAP4,POP3 |
SCANNER | COLOUR |
STAMPA | MONO |
STAMPA FRONTE/RETRO | AUTO |
TECNOLOGIA DI STAMPA | LASER |
VELOCITÀ PROCESSORE | 800 MHZ |
FUNZIONE DUPLEX | COPY,PRINT |
DISPLAY |
|
DISPLAY A COLORI | SI |
DIMENSIONI SCHERMO | 3.7 “ |
TOUCH SCREEN | SI |
TIPOLOGIA DISPLAY | TFT |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
STAMPA DIRETTA | SI |
INTERFACCIA STANDARD | ETHERNET,USB 2.0 |
DIMENSIONI E PESO |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 545 MM |
ALTEZZA IMBALLO | 641 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 520 MM |
PROFONDITÀ | 427 MM |
ALTEZZA | 486 MM |
LARGHEZZA | 435 MM |
PESO | 16500 G |
PESO INCLUSO IMBALLO | 20100 G |
VELOCITÀ DI STAMPA |
|
LINGUAGGI STAMPANTE STANDARD | BR-SCRIPT 3,EPSON FX,IBM PROPRINTER,MICROSOFT XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
RISOLUZIONE MASSIMA | 1200 X 1200 DPI |
STAMPA SICURA | SI |
STAMPA N-UP | 2,4,9,16,25 |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 40 PPM |
VELOCITÀ STAMPA FRONTE/RETRO (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 10 PPM |
VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 7.2 S |
TEMPO DI RISCALDAMENTO | 4.8 S |
CAPACITÀ DI OUTPUT |
|
CAPACITÀ DI OUTPUT STANDARD | 150 FOGLI |
CAPACITÀ DI INPUT |
|
CAPACITÀ DOCUMENTI | 50 FOGLI |
CAPACITÀ VASSOIO MULTIFUNZIONE | 50 FOGLI |
CAPACITÀ DI INPUT STANDARD | 250 FOGLI |
SCANSIONE |
|
DRIVER DI SCANSIONE | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
AREA MASSIMA DI SCANSIONE | A4 (210 X 297) MM |
TIPO DI SCANSIONE | FLATBED & ADF |
FORMATI IMMAGINI SUPPORTATI | JPG,TIF |
SCANSIONE A | E-MAIL,E-MAIL SERVER,FTP,FILE,IMAGE,OCR,USB |
TECNOLOGIA SCANSIONE | CIS |
MASSIMA RISOLUZIONE DI SCANSIONE | 19200 X 19200 DPI |
RISOLUZIONE DI SCANSIONE OTTICA | 1200 X 1200 DPI |
LIVELLI DI SCALA DI GRIGI | 256 |
SCAN SPEED (COLOUR) | 20 IPM |
PROFONDITÀ DI SCANSIONE DEL COLORE IN USCITA | 24 BIT |
VELOCITÀ DI SCANSIONE (NERO) | 24 IPM |
INPUT COLOUR DEPTH | 48 BIT |
FORMATI TESTO SUPPORTATI |
COPIARE |
|
FUNZIONE N-IN-1 (N=) | 2,4 |
RIDIMENSIONAMENTO COPIE | 25 – 400 % |
PC FREE COPYING | SI |
RISOLUZIONE DI COPIA MASSIMA | 1200 X 600 DPI |
VELOCITÀ DI COPIA (QUALITÀ NORMALE, BIANCO E NERO, A4) | 40 CPM |
VELOCITÀ DI COPIA (LETTERA US, NERO) | 42 CPM |
MASSIMO NUMERO DI COPIE | 99 COPIE |
FAX |
|
VELOCITÀ MODEM | 33.6 KBIT/S |
INVIO FAX RITARDATO | SI |
RISELEZIONE AUTOMATICA | SI |
VELOCITÀ DI COMPOSIONE FAX, MAX. NUMERI | 300 |
COMPOSIZIONE GRUPPO | 20 |
INOLTRO FAX | SI |
CORREZIONE AUTOMATICA DEGLI ERRORI (ECM) | SI |
AUTO RIDUZIONE | SI |
ACCESSO DUALE DEL FAX | SI |
MEMORIA FAX | 500 PAGINE |
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX | 2.5 SEC/PAG |
TRASMISSIONE FAX | 350 LUOGHI |
FAX CODING METHODS | JBIG |
GESTIONE ENERGETICA |
|
CONSUMO DI ENERGIA (FUNZIONAMENTO MEDIO) | 645 W |
CONSUMO ENERGETICO (IN SOSPENSIONE) | 7.5 W |
ENERGY STAR TYPICAL ELECTRICITY CONSUMPTION (TEC) | 1.832 KWH/SETTIMANA |
MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA | SI |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.04 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 34 W |
CONSUMI (MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO) | 390 W |
NETWORKING |
|
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100 MBIT/S |
CONNESSIONE WLAN | NO |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | 64-BIT WEP,128-BIT WEP,802.1X RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AUTO IP), WINS/NETBIOS NAME RESOLUTION, DNS RESOLVER, MDNS, LLMNR RESPONDER, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/PORT9100, POP3, SMTP CLIENT, IPP/IPPS, FTP CLIENT AND SERVER, CIFS CLIENT, TELNET SERVER, SNMPV1/V2C/V3, HTTP/HTTPS SERVER, TFTP CLIENT AND SERVER, ICMP, WEB SERVICES (PRINT/SCAN), SNTP CLIENT, LDAP, IMAP4 |
SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV6) | NDP, RA, DNS RESOLVER, MDNS, LLMNR RESPONDER, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/PORT9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP CLIENT, FTP CLIENT AND SERVER, CIFS CLIENT, TELNET SERVER, SNMPV1/V2C, HTTP/HTTPS SERVER, TFTP CLIENT AND SERVER, ICMPV6, SNTP CLIENT, LDAP, WEB SERVICES (PRINT/SCAN), IMAP4 |
TECNOLOGIA DI STAMPA MOBILE | APPLE AIRPRINT,BROTHER IPRINT & SCAN,GOOGLE CLOUD PRINT,MOPRIA PRINT SERVICE |
ONLINE SERVICES SUPPORTED | BOX,DROPBOX,EVERNOTE,FACEBOOK,FLICKR,GOOGLE DRIVE,ONEDRIVE,ONENOTE,PICASA |
EMISSIONE SONORA |
|
LIVELLO DI RUMORE (MODO SILENZIOSO) | 52 DBI |
RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO) | 54 DBI |
RUMOROSITÀ (IN SOSPESO) | 35 DBI |
CARTA |
|
MASSIMO FORMATO CARTA SERIE ISO A | A4 |
PESO VASSOIO MULTIFUNZIONE | 60 – 200 G/M² |
PESO SUPPORTO, ALIMENTAZIONE MANUALE | 64 – 90 G/M² |
TIPOLOGIE DI CARTA | PLAIN PAPER,RECYCLED PAPER,THICK PAPER,THIN PAPER |
DIMENSIONI ISO SERIE-B (B0…B9) | B5 |
DIMENSIONI ISO SERIE-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
PESO SUPPORTI FRONTE/RETRO | 60 – 120 G/M² |
DIMENSIONI BUSTE | 10,C5,DL,MONARCH |
PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI LARGHEZZA | 76.2 – 215.9 MM |
NON-ISO PRINT MEDIA SIZES | EXECUTIVE,FOLIO,LEGAL,LETTER |
TENSIONE DI INGRESSO AC | BOND PAPER,ENVELOPES,LABELS,LETTERHEAD,PLAIN PAPER,RECYCLED PAPER,THICK PAPER,THICKER PAPER,THIN PAPER |
PESO CARTA COMUNE SUPPORTATO | 60 – 120 G/M² |
PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI DI LUNGHEZZA | 127 – 355.6 MM |
SUPPORTI MEDIA |
|
RAM INSTALLATA | 256 MB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | NO |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CERTIFICAZIONE | GS MARK |
BLUE ANGEL COMPATIBILE | SI |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
NORDIC SWAN | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.0 CHEETAH,MAC OS X 10.1 PUMA,MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.2 JAGUAR,MAC OS X 10.3 PANTHER,MAC OS X 10.4 TIGER,MAC OS X 10.5 LEOPARD,MAC OS X 10.6 SNOW LEOPARD,MAC OS X 10.7 LION,MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION,MAC OS X 10.9 MAVERICKS |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SUPPORTATO | SI |
SISTEMI OPERATIVI SERVER SUPPORTATI | WINDOWS SERVER 2003,WINDOWS SERVER 2003 X64,WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2012,WINDOWS SERVER 2012 R2 |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 2000,WINDOWS 2000 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 ENTERPRISE,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 HOME PREMIUM,WINDOWS 7 HOME PREMIUM X64,WINDOWS 7 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64,WINDOWS 7 STARTER,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 8,WINDOWS 8 ENTERPRISE,WINDOWS 8 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8 PRO,WINDOWS 8 PRO X64,WINDOWS 8 X64,WINDOWS 8.1,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8.1 PRO,WINDOWS 8.1 PRO X64,WINDOWS 8.1 X64,WINDOWS VISTA BUSINESS,WINDOWS VISTA BUSINESS X64,WINDOWS VISTA ENTERPRISE,WINDOWS VISTA ENTERPRISE X64,WINDOWS VISTA HOME BASIC,WINDOWS VISTA HOME BASIC X64,WINDOWS VISTA HOME PREMIUM,WINDOWS VISTA HOME PREMIUM X64,WINDOWS VISTA ULTIMATE,WINDOWS VISTA ULTIMATE X64,WINDOWS XP HOME,WINDOWS XP HOME X64,WINDOWS XP PROFESSIONAL,WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.