Descrizione
Scheda tecnica[-]
PRESTAZIONE |
|
BAROMETRO | Si |
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | Grey |
FATTORE DI FORMA | Slate |
PRESTAZIONE |
|
GPS | Si |
DESIGN |
|
TIPO DI DISPOSITIVO | Full-size tablet |
LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | Si |
PRESTAZIONE |
|
IBEACON | Si |
SOFTWARE |
|
PIATTAFORMA | iOS |
VIRTUAL ASSISTANT | Apple Siri |
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | Si |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | Si |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
TIPOLOGIA SIM CARD | NanoSIM |
FORMATI MEDIA |
|
FORMATI AUDIO SUPPORTATI | MP3 VBR,AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
FORMATI VIDEO SUPPORTATI | AVI,M4V,MOV,MP4 |
FORMATI DI COMPRESSIONE VIDEO | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
FORMATI IMMAGINI SUPPORTATI | GIF,JPG,TIFF |
FORMATI TESTO SUPPORTATI | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLX,XPS |
FORMATI DI ARCHIVIO SUPPORTATI | ZIP |
PROCESSORE |
|
FAMIGLIA PROCESSORE | Apple |
COPROCESSORE | Si |
MODELLO COPROCESSORE | M10 |
PROCESSORE | A10 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
DISPLAY |
|
DENSITÀ DI PIXEL | 264 ppi |
DIMENSIONI SCHERMO | 9.7 “ |
RETROILLUMINAZIONE A LED | Si |
TOUCH SCREEN | Si |
RISOLUZIONE | 2048 x 1536 Pixels |
TECNOLOGIA TOUCH | Multi-touch |
TECNOLOGIA DISPLAY | IPS |
REQUISITI DI SISTEMA |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | Si |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | Si |
AUDIO |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
MICROFONO INCORPORATO | Si |
ALTOPARLANTI INCORPORATI | Si |
CONNETTIVITÀ |
|
COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | Si |
CONNETTORE DI LUCE | Si |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | Si |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 7.5 mm |
ALTEZZA | 240 mm |
LARGHEZZA | 169.5 mm |
PESO | 478 g |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 – 3000 m |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 5 – 95 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 – 45 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 35 °C |
NETWORKING |
|
AIRPLAY | Si |
WI-FI STANDARD | IEEE 802.11ac |
BLUETOOTH | Si |
TIPO WIRELESS LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 |
3G | Si |
GSM (2G) | Si |
4G | Si |
4G STANDARDS | LTE |
3G STANDARDS | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
GSM (2G) STANDARDS | EDGE,GSM |
CARATTERISTICHE DEL TELEFONO |
|
VIDEOCHIAMATA | Si |
CHIAMATA VOCALE | Si |
SUPPORTI MEDIA |
|
SUPPORTO DI MEMORIA | Flash |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | No |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | Not supported |
CAPACITÀ MEMORIA INTERNA | 128 GB |
MESSAGGISTICA |
|
MESSAGGIO INSTANTANEO (MI) | Si |
Si | |
VIDEO MESSAGGIO | Si |
NAVIGAZIONE |
|
GLONASS | Si |
BUSSOLA ELETTRONICA | Si |
ASSISTENZA FUNZIONE GPS (A-GPS) | Si |
SICUREZZA |
|
LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | Si |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | iOS 11 |
SOFTWARE | Safari iTunes Store App Store iBooks TV Photo Booth |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
RISOLUZIONE MASSIMA VIDEO | 1920 x 1080 Pixels |
RILEVAMENTO VOLTO | Si |
NUMERO DI APERTURA DELLA FOTOCAMERA ANTERIORE | 2.2 |
STABILIZZATORE IMMAGINE | Si |
NUMERO DI APERTURE DELLA FOTOCAMERA POSTERIORE | 2.4 |
AUTO FOCUS | Si |
VELOCITÀ ACQUISIZIONE VIDEO | 120 fps |
REGISTRAZIONE VIDEO | Si |
VIDEO STABILIZER | Si |
GEOTAGGING | Si |
MODALITÀ REGISTRAZIONE VIDEO | 720p,1080p |
FOTOCAMERA POSTERIORE | Si |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE | 8 MP |
FOTOCAMERA FRONTALE | Si |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE | 1.2 MP |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
CAVI INCLUSI | Lightning |
ADATTATORE AC/DC | Si |
FILE FORMATS |
|
FORMATI VIDEO SUPPORTATI | AVI,M4V,MOV,MP4 |
FORMATI DI COMPRESSIONE VIDEO | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
FORMATI AUDIO SUPPORTATI | MP3 VBR,AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
FORMATI IMMAGINI SUPPORTATI | GIF,JPG,TIFF |
ARCHIVE FORMATS SUPPORTED | ZIP |
FORMATI TESTO SUPPORTATI | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLX,XPS |
BATTERIA |
|
BROWSING TIME (4G) | 9 h |
TECNOLOGIA BATTERIA | Lithium Polymer (LiPo) |
DURATA BATTERIA | 10 h |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 32.4 Wh |
SENSORI |
|
SENSORE LUCE AMBIENTALE | Si |
ACCELEROMETRO | Si |
GIROSCOPIO | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.